제품 상세 정보:
|
상품 이름: | 고토크 기어 들 모우터 | 속도(RPM): | 8-1600 RPM |
---|---|---|---|
힘: | 10W | 연속적인 경향(a): | <0> |
샤프트 직경: | 8 밀리미터 | 특징을 보호하세요: | 방수 |
하이 라이트: | PV 붓을 쓸 필요가 없는 유성 기어 모터,방수 붓을 쓸 필요가 없는 유성 기어 모터,10W 24V DC 기어 들 모우터 |
높은 토크 24V DC 행성 트렌스미션 붓을 쓸 필요가 없는 기어 들 모우터
속도 안정성
회전자가 회전하고 있는 것처럼 비엘디씨 모터에 구축된 홀-이펙트 센서는 엔 막대기부터 S 막대기까지 극성에서 변화를 탐지합니다. 상태 변화 사이의 시간을 기반으로, 날개의 속도는 결정됩니다. 이 정보는 스위칭 스퀀스의 속도를 조정하기 위해 그리고 나서 구동회로로 공급됩니다.
고속 동작
속도 토크 특성
브러시되고 붓을 쓸 필요가 없는 DC 시스템은 AC이 종종 자동차로 나르는 동안 속도가 증가한 것처럼 넓은 속도 범위 에 균일 토크가 토크를 잃는다고 규정합니다. 오리엔탈 모터는 4,000 rpm을 만큼 높은 것에 3 rpm만큼 낮게 고속 제어범위를 제공하는 여러 BLDC 패키지를 가지고 있습니다.
일반 근무 :
* 생물은 다음을 응답합니다 모든 조회 또는 이메일은 12 시간, 당신의 비즈니스를 위한 어떤 연기에 응답되지는 않습니다.
* 전문가는 다음을 한 팀으로 합니다 제품에 관한 질문은 전문적으로 응답되고, 정확하게, 당신에 대한 최고의 조언일 것입니다.
* 짧은 리드 시간 : 샘플 또는 소량주문은 30 일에 대해 7-15 일, 다량 또는 맞춤 주문을 보냈습니다.
* 결제 선택 : 전신환, 웨스턴 유니온, L/C (신용장), 당신의 비즈니스를 위해 쉬운 등.
* 출하 전에 : 사진을 찍고 인증을 위한 고객들에게 보내세요. 단지 확인했고 밖에 수송될 수 있습니다.
* 언어 선택 : 영어 외에, 당신은 이메일에 의해 자기 언어를 사용할 수 있는 후, 우리가 그것을 번역할 수 있습니다.
기어 비율 | 정격 전압 | 무부하 | 정격 부하 | 실속 외삽법 | L 사이즈 | 중량 | ||||
속도 | 경향 | 토크 | 속도 | 경향 | 토크 | 경향 | ||||
V | RPM | 마 | Kg.cm | RPM | 마 | Kg.cm | A | MM | G | |
3.7 | 12 | 1600 | 230 | 0.7 | 1300 | 1300 | 3.2 | 4 | 26.6 | 666 |
5.18 | 12 | 1200 | 230 | 1 | 1000 | 1300 | 4.6 | 4 | ||
14 | 12 | 430 | 230 | 3 | 360 | 1300 | 10.7 | 4 | 32.6 | 735 |
27 | 12 | 230 | 230 | 5 | 195 | 1300 | 20.7 | 4 | ||
50 | 12 | 120 | 230 | 9 | 100 | 1300 | 38 | 4 | ||
71 | 12 | 85 | 230 | 13 | 75 | 1300 | 46 | 4 | 38.7 | 800 |
100 | 12 | 60 | 230 | 18 | 52 | 1300 | 65 | 4 | ||
139 | 12 | 45 | 230 | 20 | 40 | 1300 | 90 | 4 | ||
189 | 12 | 32 | 230 | 26 | 24 | 1300 | 110 | 4 | 44.8 | 875 |
263 | 12 | 23 | 230 | 36 | 17 | 1300 | 150 | 4 | ||
369 | 12 | 16 | 230 | 51 | 12 | 1300 |
|
4 | ||
516 | 12 | 12 | 230 | 71 | 9 | 1300 | 4 | |||
721 | 12 | 8 | 230 | 100 | 6 | 1300 | 4 | |||
3.7 | 24 | 1600 | 130 | 0.7 | 1300 | 670 | 5 | 4 | 26.6 | 666 |
5.18 | 24 | 1200 | 130 | 1 | 1000 | 670 | 7 | 4 | ||
14 | 24 | 430 | 130 | 3 | 360 | 670 | 17.5 | 4 | 32.6 | 735 |
27 | 24 | 220 | 130 | 5 | 195 | 670 | 34 | 4 | ||
50 | 24 | 120 | 130 | 9 | 100 | 670 | 63 | 4 | ||
71 | 24 | 85 | 130 | 13 | 75 | 670 | 90 | 4 | 38.7 | 800 |
100 | 24 | 60 | 130 | 18 | 52 | 670 | 126 | 4 | ||
139 | 24 | 45 | 130 | 20 | 40 | 670 | 175 | 4 | ||
189 | 24 | 32 | 130 | 26 | 24 | 670 | 금지 블록 | 4 | 44.8 | 875 |
담당자: admin
전화 번호: +8613961468369